Nouveautés > Vitrines murales réfrigérées > Vitrines murales Série CAPRI > Vitrine murale réfrigérée CAPRIFV/100
Article
Référence: CAPRI100F/V

Photo non contractuelle
| VITRINE MURALE/ REFRIGERATOR | CAPRIFV/100 |
| TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT / WORKING TEMPERATURE | +7ºC ÷ -1ºC |
| DIMENSIONS/ DIMENSIONS | L 1060 AN 855 / AL 1945 |
| PUISSANCE ABSORBÉE PAR L' ILLUMINATION/ POWER ABSORBED BY LIGHTING | 20W |
| PUISSANCE GLOBALE VENTILATION (GROUPE INCORPORÉ) / TOTAL ABSORBER POWER (VENTILATED) BUILT IN UNIT | 1732W |
| PUISSANCE GLOBALE VENTILATION (GROUPE SÉPARÉ) / TOTAL ABSORBER POWER (VENTILATED) REMOTE VERSION | 65W |
| PUISSANCE UTILE DU GROUPE SÉPARÉ RENDEMENT EN WATT À -10ºC/ USEFUL POWERS FOR GROUPS,YIELD IN WATT TO -10ºC | 1300W |
| TENSION / TENSION | Volt 220/230 / 50Hz |
| PUISSANCE FRIGORIFIQUE/ REFRIGERATING POWER | 1100W/mètre |
| GAZ RÉFRIGÉRANT /REFRIGERATING GAS | R404A |
| SURFACE D'EXPOSITION STANDARD /STANDARD DISPLAY SURFACE | 1.8m2 |
| FUSIBLE / FUSE | 10A |
| LONGUEUR TOTALE AVEC LATÉRAUX (ÉPAISSEUR 5 CM) / LENGHT (INCL. SIDE -WALLS)(SIDE -WALL 5 cm THICK) | 1060 mm |
| POIDS TOTAL EMBALLÉE/ TOTAL WEIGHT (WITH PACKING) | 180Kg |
Prix (H.T.):
2.649,15 €
