Nouveautés > Vitrines murales réfrigérées > Vitrines murales Série CAPRI > Vitrine murale réfrigérée CAPRILS/150
Article
Référence: CAPRI150

Photo non contractuelle
| VITRINE MURAL/ REFRIGERATOR |
CAPRILS/150 |
| TEMPERATURE DE FONCIONNEMENT / WORKING TEMPERATURE | +7ºC ÷ -1ºC |
| DIMENSIONS / DIMENSIONS | L 1540 AN 855 / AL 1945 |
| PUISSANCE ABSORBÉE PAR L'ILLUMINATION / POWER ABSORBED BY LIGHTING | 40W |
| PUISSANCE GLOBALE VENTILATION (GROUPE INCORPORÉ) / TOTAL ABSORBER POWER (VENTILATED) BUILT IN UNIT | 1921W |
| PUISSANCE GLOBALE VENTILATION (GROUPE SÉPARÉ) / TOTAL ABSORBER POWER (VENTILATED) REMOTE VERSION | 105W |
| PUISSANCE UTILE DU GROUPE SÉPARÉ RENDEMENT EN WATT À -10ºC / USEFUL POWERS FOR GROUPS,YIELD IN WATT TO -10ºC | 1650W |
| TENSION / TENSION | Volt 220/230 / 50Hz |
| PUISSANCE FRIGORIFIQUE/ REFRIGERATING POWER | 1100W/mètre |
| GAZ RÉFRIGÉRANT / REFRIGERATING GAS | R404A |
| SURFACE D'EXPOSITION STANDARD / STANDARD DISPLAY SURFACE | 2.64m2 |
| FUSIBLE / FUSE | 12A |
| LONGUEUR TOTALE AVEC LATÉRAUX (ÉPAISSEUR 5 CM) / LENGHT (INCL. SIDE -WALLS)(SIDE -WALL 5 cm THICK) | 1540 mm |
| POIDS TOTAL EMBALLÉE (POIDS LATÉRAUX 120 Kg) / TOTAL WEIGHT (WITH PACKING) | 240Kg |
Prix (H.T.):
3.344,70 €
